Statistik
Angaben entnommen aus: https://www.it.nrw.de/
aus: https://www.kreis-wesel.de/C1257D23004C5410/files/bevoelkerungszahlen_und_flaeche_30.06.2015_zensus.pdf/$file/bevoelkerungszahlen_und_flaeche_30.06.2015_zensus.pdf?OpenElement
Amtlich | |
Amtlicher Name | Gemeinde Schermbeck |
Postleitzahl | 46514 |
Tel.-Vorwahl: | 0 28 53 |
Kreis | Wesel |
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
.
Bevölkerung | |
Einwohnerzahl | 14.103 |
davon weiblich | 7.109 |
davon männlich | 6.994 |
davon Ausländer | 664 |
davon weiblich | 247 |
davon männlich | 417 |
Gahlen | 2.252 |
Dämmerwald | 230 |
Damm | 1.227 |
Overbeck | 179 |
Altschermbeck | 4.118 |
Schermbeck | 5.151 |
Bricht | 804 |
Weselerwald | 584 |
Ø 0 bis 15 Jahre | 2.225 |
Ø 16 bis 30 Jahre | 2.251 |
Ø 31 bis 45 Jahre | 3.489 |
Ø 46 bis 60 Jahre | 3.198 |
Ø 61 bis 75 Jahre | 2.384 |
Ø 76 Jahre und älter | 1.008 |
Römisch-katholisch | 6.514 |
Evangelisch | 5.529 |
Sonstige & Konfessionslose | 2.512 |
Lage/Fläche | |
Geographische Lage | 51 Grad 41 Min. nördl. Breite 06 Grad 52 Min. östl. |
Nord-Süd-Ausdehnung | 12,90 km |
West-Ost-Ausdehnung | 17,80 km |
Höhe über NN | 25–69 m |
Gesamtfläche | ~ 110,74 qkm |
Weserwald | 11,97 qkm |
Dämmerwald | 14,73 qkm |
Damm | 23,15 qkm |
Overbeck | 5,32 qkm |
Altschermbeck | 27,64 qkm |
Bricht | 8,64 qkm |
Gahlen | 14,57 qkm |
Straßennetz | |
Autobahnen | 3,13 km |
Bundesstraßen | 17,42 km |
Landesstraßen | 22,14 km |
Kreisstraßen | 16,50 km |
Privatstraßen | 2,30 km |